| WK36 | 800 - 2000 | Position | Ion | Beam | 2000 - 800 | Position | Ion | Beam | |||||||
| Sep | 1 | Sat | Friedl (cont.) | (1) | SNAKE | C | 55 MeV | ||||||||
| 2 | Sun | (2) | SNAKE | P | 20 MeV | ||||||||||
| WK37 | 800 - 2000 | Position | Ion | Beam | 2000 - 800 | Position | Ion | Beam | |||||||
| Sep | 3 | Mon | Maintenance | Fimiani | GAMS | 53Mn | >12.5 MV | ||||||||
| 4 | Tue | ||||||||||||||
| 5 | Wed | ||||||||||||||
| 6 | Thu | ||||||||||||||
| 7 | Fri | ||||||||||||||
| 8 | Sat | ||||||||||||||
| 9 | Sun | ||||||||||||||
| WK38 | 800 - 2000 | Position | Ion | Beam | 2000 - 800 | Position | Ion | Beam | |||||||
| Sep | 10 | Mon | Maintenance | Mücher | II10 | 26Mg | 60 MeV | ||||||||
| 11 | Tue | ||||||||||||||
| 12 | Wed | ||||||||||||||
| 13 | Thu | ||||||||||||||
| 14 | Fri | Ludwig | (1) | GAMS | 54Fe | >12.5 MV | |||||||||
| 15 | Sat | (2) | GAMS | 60Fe | >12.5 MV | ||||||||||
| 16 | Sun | ||||||||||||||
| WK39 | 800 - 2000 | Position | Ion | Beam | 2000 - 800 | Position | Ion | Beam | |||||||
| Sep | 17 | Mon | Ludwig (cont.) | ||||||||||||
| 18 | Tue | ||||||||||||||
| 19 | Wed | Maintenance | Chiang | I10 | 127I | 80 MeV, 6+ 1 μA | |||||||||
| 20 | Thu | ||||||||||||||
| 21 | Fri | ||||||||||||||
| 22 | Sat | ||||||||||||||
| 23 | Sun | ||||||||||||||
| WK40 | 800 - 2000 | Position | Ion | Beam | 2000 - 800 | Position | Ion | Beam | |||||||
| Sep | 24 | Mon | Chiang (cont.) | ||||||||||||
| 25 | Tue | ||||||||||||||
| 26 | Wed | ||||||||||||||
| 27 | Thu | ||||||||||||||
| 28 | Fri | Maintenance | Kay | (1) | Q3D | p | 15 MeV, <500 nA | ||||||||
| 29 | Sat | (2) | Q3D | d | 23 MeV, <500 nA | ||||||||||
| 30 | Sun | (3) | Q3D | He | 36 MeV, <500 nA | ||||||||||
Legend: AZ* = pulsed beam, AZ→ = polarized beam